簡要描述:定制恒溫恒濕干燥柜,溫濕度保溫箱:是由蘇州三清儀器有限公司定制:有著精確的溫度和濕度控制系統(tǒng),它為產(chǎn)業(yè)研究,生物技術(shù)測試提供所需要的各種環(huán)境模擬條件。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,航天,汽車,電氣 |
定制恒溫恒濕干燥柜,溫濕度保溫箱,蘇州三清有限公司接受非標(biāo)定制產(chǎn)品:
恒溫恒濕培養(yǎng)箱采用流線圓弧設(shè)計(jì),外殼采用冷扎鋼板加強(qiáng)設(shè)計(jì)而成,表面采用靜電噴塑工藝,耐刮擦,耐腐蝕性強(qiáng)。恒溫恒濕培養(yǎng)箱工作室內(nèi)腔采用優(yōu)質(zhì)鏡面不銹鋼材質(zhì)加強(qiáng)設(shè)計(jì)而成。箱內(nèi)隔板間距可調(diào),更好利用空間。工作室內(nèi)裝照明裝置,大視角保溫真空鋼化玻璃,便于觀察。
恒溫恒濕培養(yǎng)箱的微電腦溫度控制器,控溫精確可靠。觸摸式鍵盤設(shè)定調(diào)節(jié),具有溫度、濕度、時(shí)間調(diào)節(jié),定時(shí)和計(jì)時(shí)功能。設(shè)有獨(dú)立限溫報(bào)警系統(tǒng),超過限制溫度即自動(dòng)中斷。具有因停電,死機(jī)狀態(tài)造成數(shù)據(jù)丟失而保護(hù)的參數(shù)記憶,來電恢復(fù)功能。
生化培養(yǎng)箱 標(biāo)準(zhǔn)配置照明燈 型號(hào)尾數(shù)D表示低溫型,溫度范圍:-8℃ - 60℃ | ||||||
產(chǎn)品型號(hào) | 工作室尺寸(MM) | 外形尺寸(MM) | 功率(W) | 電源電壓 | 溫控參數(shù) | 隔板 |
SPX-70 | W400*D350*H510 | W530*D640*H1055 | 400 | 220V 50HZ | 溫度范圍:4℃ - 60℃ 溫度分辨率:0.1℃ 恒溫波動(dòng)度:±1℃ | 2 |
SPX-150 | W500*D370*H800 | W645*D590*H1350 | 500 | 3 | ||
SPX-250 | W550*D445*H1100 | W695*D665*D1650 | 680 | 3 | ||
SPX-150D 低溫型 | W500*D370*H800 | W645*D590*H1350 | 650 | 3 | ||
霉菌培養(yǎng)箱 標(biāo)準(zhǔn)配置紫外線燈 | ||||||
MJX-70 | W400*D350*H510 | W530*D640*H1055 | 400 | 220V 50HZ | 溫度范圍:4℃ - 60℃ 溫度分辨率:0.1℃ 恒溫波動(dòng)度:±1℃ | 2 |
MJX-150 | W500*D370*H800 | W645*D590*H1350 | 500 | 3 | ||
MJX-250 | W550*D445*H1100 | W695*D665*D1650 | 680 | 3 | ||
恒溫恒濕培養(yǎng)箱 型號(hào)尾數(shù)D表示低溫型,溫度范圍:-8℃ - 60℃ | ||||||
HSX-150 | W500*D370*H800 | W645*D590*H1350 | 500 | 220V 50HZ | 溫度范圍:4℃ - 60℃ 濕度范圍:55%RH - 90%RH 波動(dòng)度:±1℃ 均勻度:±2℃ 濕度波動(dòng)度:±3%RH - ±5%RH | 2 |
HSX-250 | W550*D445*H1100 | W695*D665*D1650 | 680 | 3 | ||
HSX-150D 低溫型 | W500*D370*H800 | W645*D590*H1350 | 850 | 3 | ||
電熱恒溫培養(yǎng)箱 / 隔水式培養(yǎng)箱 | ||||||
50升 | W350*D350*H410 | W495*D530*H715 | 250 / 460 | 220V 50HZ | 溫度范圍:室溫 - 65℃ 溫度分辨率:0.1℃ 恒溫波動(dòng)度:±0.5℃ | 2 |
80升 | W400*D400*H500 | W545*D580*H805 | 360 / 660 | |||
160升 | W500*D500*H650 | W645*D680*H955 | 560 / 860 | |||
270升 | W600*D600*H750 | W745*D780*H1055 | 760 / 1360 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃